| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03054392 | + 0.3% | 1742.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00342351 | + 0.1% | 838.9 | Zcash |
| DASH | 0.00049201 | + 7.3% | 267.6 | DASH |
| LTC | 0.00078398 | - 1.4% | 169.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00011982 | - 0.3% | 83.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | + 4.5% | 24.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000440 | - 3.1% | 24.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00545806 | - 0.3% | 13.4 | BIG |
ETH-BTC | 0.03036996 | - 0.3% | 5.4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 5.4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011399 | - 0.9% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70087.94 | + 2.6% | 2.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDT | T70234.97 | + 2.6% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2122.1357255 | + 2.1% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70114.63 | + 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2121.0645153 | + 1.9% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6043224.13 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.46 | - 1.6% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09293268 | + 1.8% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00048889 | + 6.3% | 0.5 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004356 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
ETH-RUR | R183872.25 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T69671.90 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00914820 | - 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99699318 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
| BTC | R6011508.42 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00609602 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T427.99090054 | + 1.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000133 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- ADZ / WAVES
- Last: 0.00133000
- 24High: 0.00133000
- 24Low: 0.00133000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | ADZ | WAVES |
|---|
| 0.00249930 | 201.75601564 | 0.50424880 |
| 0.00258172 | 1349.22801 | 3.48332893 |
| 0.00300000 | 193.000000 | 0.57900000 |
| 0.00350000 | 171.428571 | 0.59999999 |
| 0.00397800 | 190.927634 | 0.75951012 |
| 0.00397870 | 125.66918842 | 0.49999999 |
| 0.00425234 | 0.03339933 | 0.00014202 |
| 0.00482600 | 4831.95000 | 23.3189907 |
| 0.00482670 | 1443.35838 | 6.96665789 |
| 0.00500000 | 100.02270559 | 0.50011352 |
| 0.00650800 | 77.45851874 | 0.50410003 |
| 0.00800000 | 63.00000042 | 0.50400000 |
| 0.00999999 | 75.0000500 | 0.74999974 |
| 0.01200533 | 41.97437509 | 0.50391622 |
| 0.01532768 | 32.88597041 | 0.50406563 |
| 0.01800000 | 0.00602860 | 0.00010851 |
| 0.01999999 | 50.0000125 | 0.99999974 |
| 0.02000000 | 203.600000 | 4.07200000 |
| 0.02226240 | 0.00605853 | 0.00013487 |
| 0.02556400 | 19.56286569 | 0.50010509 |
| 0.02890000 | 0.00353130 | 0.00010205 |
| 0.02999999 | 45.00000666 | 1.34999974 |
| 0.03000000 | 23.0000000 | 0.69000000 |
| 0.04000000 | 12.5055739 | 0.50022295 |
| 0.05000000 | 10.0000000 | 0.50000000 |
| 0.05653700 | 1.00000000 | 0.05653700 |
| 0.05999999 | 38.27367715 | 2.29642024 |
| 0.08000000 | 10.0000000 | 0.80000000 |
| 0.09999999 | 35.0000010 | 3.49999974 |
| 0.10000000 | 43.83661013 | 4.38366101 |
| 0.10202000 | 0.00098218 | 0.00010020 |
| 0.10500000 | 9.52380952 | 0.99999999 |
| 0.12996000 | 7.68022853 | 0.99812249 |
| 0.16000000 | 6.25000000 | 1.00000000 |
| 0.19999999 | 30.00000025 | 5.99999974 |
| 0.20000000 | 3.60000000 | 0.72000000 |
| 0.20475000 | 0.50000000 | 0.10237500 |
| 0.22007100 | 4.45859295 | 0.98120700 |
| 0.27100000 | 3.69003690 | 0.99999999 |
| 0.29999999 | 25.0000000 | 7.49999975 |
| 0.30000000 | 23.0000000 | 6.90000000 |
| 0.34252658 | 2.85768777 | 0.97883401 |
| 0.42526580 | 2.30154459 | 0.97876820 |
| 0.50000000 | 20.0000000 | 10.0000000 |
| 0.52657960 | 1.85221114 | 0.97533660 |
| 0.59999999 | 25.0000000 | 14.99999975 |
| 0.65796000 | 1.43067837 | 0.94132914 |
| 0.79600000 | 1.12814070 | 0.89799999 |
| 0.80000000 | 0.00185685 | 0.00148548 |
| 0.89999999 | 26.11111112 | 23.49999974 |
| Цена | ADZ | WAVES |
|---|
| 0.00173000 | 231.213872 | 0.39999999 |
| 0.00160790 | 2413.00000 | 3.87986270 |
| 0.00160784 | 3033.05088 | 4.87666052 |
| 0.00133000 | 21.35135979 | 0.02839730 |
| 0.00130000 | 37.73596153 | 0.04905674 |
| 0.00110001 | 449.000000 | 0.49390449 |
| 0.00086001 | 6804.56346 | 5.85199262 |
| 0.00070100 | 0.14419400 | 0.00010107 |
| 0.00040600 | 2.46305418 | 0.00099999 |
| 0.00014002 | 0.90172832 | 0.00012625 |
| 0.00005101 | 2.49029602 | 0.00012702 |
| 0.00003378 | 3.18798105 | 0.00010768 |
| 0.00002752 | 3.63989825 | 0.00010016 |
| 0.00002339 | 430.47688661 | 0.01006885 |
| 0.00001029 | 975.72384732 | 0.01004019 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000543 | 1845.82717513 | 0.01002284 |
| 0.00000542 | 2000.00000 | 0.01084000 |
| 0.00000103 | 9746.05131553 | 0.01003843 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000012 | 83671.64678333 | 0.01004059 |
| 0.00000010 | 100000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000009 | 1111111.11111111 | 0.09999999 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ADZ |
|---|
| 14:03:46 | SELL | 0.00133000 | 53.83661013 |
| 14:03:44 | SELL | 0.00205000 | 195.121951 |
| 15:23:50 | BUY | 0.00210687 | 1692.44048574 |
| 15:23:50 | BUY | 0.00210000 | 0.10000760 |
| 15:23:47 | BUY | 0.00197418 | 87.8787751 |
| 15:23:47 | BUY | 0.00197418 | 2691.16045467 |
| 15:23:47 | BUY | 0.00196990 | 360.37350148 |
| 23:27:36 | BUY | 0.00196990 | 1.27906492 |
| 08:54:44 | BUY | 0.00196990 | 2.55814040 |
| 05:37:12 | BUY | 0.00196990 | 46.37024848 |
| 00:27:50 | BUY | 0.00196990 | 1.81188385 |
| 13:04:18 | BUY | 0.00197418 | 1.56639985 |
| 00:13:51 | BUY | 0.00197418 | 1.13864490 |
| 00:07:20 | BUY | 0.00197418 | 1.11075991 |
| 00:07:20 | BUY | 0.00185005 | 0.00459413 |
| 13:14:35 | SELL | 0.00185005 | 0.62162157 |
| 13:30:20 | BUY | 0.00197418 | 0.77935142 |
| 13:30:19 | BUY | 0.00182000 | 0.45769313 |
| 20:10:54 | BUY | 0.00182000 | 5.22459475 |
| 14:29:46 | BUY | 0.00182000 | 1.25250549 |
| 11:35:00 | BUY | 0.00182000 | 1.25250549 |
| 08:38:58 | BUY | 0.00182000 | 9.30428701 |
| 08:37:14 | BUY | 0.00182000 | 1.35802197 |
| 07:08:11 | BUY | 0.00182000 | 1.32432417 |
| 05:01:13 | BUY | 0.00182000 | 1.22196153 |
| 07:48:49 | SELL | 0.00130000 | 2.26403847 |
| 07:48:48 | SELL | 0.00165000 | 0.06073333 |
| 07:48:48 | SELL | 0.00181992 | 219.789880 |
| 07:48:48 | SELL | 0.00181992 | 0.12979197 |
| 09:13:33 | BUY | 0.00182000 | 2.10067610 |
| 07:54:09 | BUY | 0.00182000 | 1.35373756 |
| 16:18:32 | BUY | 0.00182000 | 1.22475377 |
| 05:35:04 | BUY | 0.00182000 | 1.47727369 |
| 22:48:21 | BUY | 0.00182000 | 1.24293785 |
| 23:48:19 | BUY | 0.00181992 | 1127.74467559 |
| 11:04:01 | SELL | 0.00165003 | 0.06908965 |
| 09:12:42 | BUY | 0.00182000 | 1.10425901 |
| 19:03:48 | BUY | 0.00182000 | 1.00401648 |
| 17:32:23 | BUY | 0.00182000 | 1.81674821 |
| 17:31:55 | BUY | 0.00182000 | 6.67970379 |
| 17:29:48 | SELL | 0.00110000 | 0.02664964 |
| 17:29:48 | SELL | 0.00120001 | 0.10000000 |
| 17:29:47 | SELL | 0.00197410 | 0.06495801 |
| 12:20:23 | BUY | 0.00197410 | 783.63438585 |
| 06:32:42 | SELL | 0.00120000 | 2.59160765 |
| 19:48:13 | BUY | 0.00197418 | 2.59160765 |
| 20:45:35 | SELL | 0.00120000 | 27.0000000 |
| 14:40:24 | BUY | 0.00197418 | 10.1447916 |
| 11:46:02 | BUY | 0.00210687 | 84.27877426 |
| 05:05:59 | BUY | 0.00200000 | 0.60000000 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
